- Сертификат отсутствия ДНКаз/РНКаз;
- апирогенны.
Мы приняли вашу заявку, свяжемся с вами в ближайшее время.
История
История
Наконечники Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S. класса чистоты PCR clean и sterile снабжены двойным фильтром, выпускаются в штативах, обеспечивают максимальную двойную защиту от загрязнения образцов и дозаторов.
| Производитель | Модель дозаторов | Объем | Число каналов | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 200 мкл | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 250 мкл | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 1000 мкл | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 5000 мкл | Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 10 000 мкл |
|
Thermo FS |
Лайт | 10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||
| 20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 25 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 250 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 30-300 мкл | 8 | ✔ | ||||||
| Блэк | 10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| Техно | 10 мкл | 1 | ✔ | |||||
| 25 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 250 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 2000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 3000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 5000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 10000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000-10000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Дигитал | 0,5-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 200-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 2-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 50-300 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| 50-300 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Новус | 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Finnpipette F1 | 10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 25 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 250 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 2000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 3000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 5000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 10000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Finnpipette F2 | 10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| 20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 25 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 250 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 500 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 2000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 3000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 5000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 10000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 2-20 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 20-200 мкл | 1 | ✔ | ✔ | |||||
| 100-1000 мкл | 1 | ✔ | ||||||
| 0,5-5 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 1-10 мл | 1 | ✔ | ||||||
| 5-50 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 8 | ✔ | ✔ | |||||
| 5-50 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| 10-100 мкл | 12 | ✔ | ✔ | |||||
| Biohit | Proline (fixed) | 250, 500, 1000 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Proline | 50-250, 50-300 мкл | 8 | ✔ | ✔ | ||||
| Proline Electronic / ePET | 10-500, 50-1000 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Proline Electronic / ePET | 25-250 мкл | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| eLine Electronic | 50-1000 мкл | 1 | ✔ | |||||
| Eppendorf | Reference (fixed) | 10, 20, 25, 50, 100 | 1 | ✔ | ✔ | |||
| Reference (fixed) | 200, 250, 500, 1000 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Reference | 2-20 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Reference | 10-100 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Reference | 20-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Reference | 2, 2500 | 1 | ✔ | |||||
| Reference | 2, 2000 | 1 | ✔ | |||||
| Reference | 2, 250-2500 | 1 | ✔ | |||||
| Reference | 1000 | 1 | ✔ | |||||
| Research (fixed) | 10, 20, 25, 50, 100 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Research (fixed) | 200, 250, 500, 1000 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Research | 2-20,10-100, 20-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Research | 100-1000 | 1 | ✔ | |||||
| Research | 50-100, 30-300 | 8 | ✔ | ✔ | ||||
| Research | 50-100, 30-300 | 12 | ✔ | ✔ | ||||
| Research Pro | 50-100, 20-300 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Research Pro | 50-1000 | 1 | ✔ | |||||
| Research Pro | 5-100, 20-300 | 8 | ✔ | ✔ | ||||
| Research Pro | 50-1000 | 8 | ✔ | |||||
| Research Pro | 5-100, 20-300 | 12 | ✔ | ✔ | ||||
|
Gilson |
Pipetman F2-F200 (fixed) | 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200 | 1 | ✔ | ✔ | |||
| Pipetman F250-F1000 (fixed) | 250, 300, 400, 500, 1000 | 1 | ✔ | |||||
| Pipetman P20 | 2-20 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Pipetman P100 | 20-100, 50-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Pipetman P200 | 20-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Pipetman UltraMultichannel 12*200 | 20-200 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
| Pipetman P1000 | 200, 1 | 1 | ✔ |
Наконечники Servicebio изготовлены из высококачественного полипропилена, стерилизованы радиационным методом, не содержат ДНК-азы, РНК-азы, пирогены. Выпускаются в пакетах и штативах. Совместимы с большинством дозаторов распространенных производителей.
|
Brands of Pipette |
Channel |
Spec. |
Model No.of Pipette |
Tips |
||
|
5 mL Narrow Mouth (Filter) |
5 mL Wide Mouth (Filter) |
10 mL (Filter) |
||||
|
Servicebio |
Single |
1-5 mL |
SPIP-5000 |
|
√ |
|
|
Single |
1-10 mL |
SPIP-10000 |
|
|
√ |
|
|
Thermo Finpipette F1, F2, F3 |
Single |
0,5-5 mL |
4640100 |
√ |
|
|
|
Eppendorf Research Plus |
Single |
0,5-5 mL |
3120000275 |
|
√ |
|
|
Single |
1-10 mL |
3120000283 |
|
|
√ |
|
Наконечники обеспечивают точную и надежную работу в диапазоне 0,1–10 мкл и предназначены для использования с пипетками Gilson и другими популярными пипетками.
Три типа чистоты:
5 типов чистоты:
Форма наконечников обеспечивает уплотнение с посадочным конусом дозатора, увеличивая точность дозирования и воспроизводимость результатов.
Форма наконечников обеспечивает уплотнение с посадочным конусом дозатора, увеличивая точность дозирования и воспроизводимость результатов.
Форма наконечников обеспечивает уплотнение с посадочным конусом дозатора, увеличивая точность дозирования и воспроизводимость результатов.
* - поля, обязательные для заполнения.
Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности, чтобы узнать больше о том, что такое cookies, а так же как и зачем мы используем их. Закрывая данное окно, вы отказываетесь от всех cookies.
Подпишитесь на канал Telegram Диаэм
Будьте в курсе последних новостей науки, технологий и интересных предложений! Актуальные новости из мира Life sciences, биотехнологий и аналитической химии стали еще доступнее.
Ссылка для ПК версииВыберите регион
Мы приняли вашу заявку, свяжемся с вами в ближайшее время.
С помощью личного кабинета Вы сможете:
Сравнение