История
История
|   | 
|  |   | 
| 
  | Стандартные фильтры | Упрочненные фильтры | 
| Задерживающая способность, мкм | 1-2; 3-4; 5-6; 5-8; 8; 8-10; 10; 12-15; >20. | 2-3; 3-5; 5-8; 8-12; 12-15. | 
| Скорость фильтрации, с/10 мл | 9; 11; 13; 29; 40; 45; 60; 75; 160; 300. | 10; 20; 50; 100; 180. | 
| Скорость фильтрации по Херцбергу, с/100 мл | 60; 85;130; 170; 250; 300; 400; 750; 1200; 2500. | 40; 90; 300; 800; 1200. | 
Изготовлены с почти 100% содержанием альфа-целлюлозы и содержанием золы менее 0,01%, что соответствует типу I по ГОСТ 12026-76. Подразделяются на классы в зависимости от плотности, скорости фильтрации и задерживающей способности, а также по форме и диаметру самого фильтра. Выпускаются стандартные и упрочненные с повышенным сопротивлением к продавливанию во влажном состоянии.
| 
  | Стандартные фильтры | Упрочненные фильтры | 
| Задерживающая способность, мкм | 1-2; 3-4; 4-5; 5-6; 8-10; >10. | 1-2; 2-3; 3-5; 5-8; 8-12; 12-15. | 
| Скорость фильтрации, с/10 мл | 11; 13; 29; 48; 75; 160. | 10; 20; 50; 100; 180; 250. | 
| Скорость фильтрации по Херцбергу, с/100 мл | 120; 305; 375; 600; 860; 1500. | 40; 90; 300; 800; 1200; 2500. | 
С помощью личного кабинета Вы сможете:
Сравнение